PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | RESERVA DISCAPACIDAD | TOTAL |
Palencia | Audición y Lenguaje | 29 | 3 | 32 |
Valladolid | Educación Física | 71 | 8 | 79 |
León | Educación Infantil | 144 | 16 | 160 |
Salamanca | Educación Primaria | 179 | 20 | 199 |
Burgos | Lengua Extranjera: Inglés | 140 | 16 | 156 |
Soria | Música | 36 | 4 | 40 |
Zamora | Pedagogía Terapeútica | 63 | 7 | 70 |
Castilla y León | TOTAL | 662 | 74 | 736 |
Criterios de evaluación oposiciones maestros Castilla y León
Oposiciones Castilla y León